perm filename AFO81.IN[PRO,HE] blob sn#640048 filedate 1982-02-05 generic text, type C, neo UTF8
COMMENT āŠ—   VALID 00012 PAGES
C REC  PAGE   DESCRIPTION
C00001 00001
C00002 00002	title
C00003 00003	periods
C00004 00004	special salaries
C00010 00005	Employment.
C00020 00006	Capital expenditures.
C00021 00007	Expendables.
C00022 00008	Publications.
C00023 00009	Communications (telephone).
C00024 00010	Travel.
C00025 00011	minor equipment and repair
C00026 00012	Computer cost.
C00028 ENDMK
CāŠ—;
;title

(title AFO81)

;periods

(period FIRST-YEAR	((4 82)( 9 82)))
(period SECOND-YEAR	((10 82)( 9 83)))
(period THIRD-YEAR	((10 83)(9 84)))
(period FOURTH-YEAR	((10 84)(9 85)))
(period TOTAL		((1 82)(12 85)))

(period CAL-1980	((01 80)(12 80)))
(period CAL-1981	((01 81)(12 81)))
(period CAL-1982	((01 82)(12 82)))
(period CAL-1983	((01 83)(12 83)))
(period CAL-1984	((01 84)(12 84)))
(period CAL-1985	((01 85)(12 85)))

;special salaries

(salary PROGRAMMER	((10 81)(09 82))	(2500 monthly))
(salary ELEC-ENG	((10 81)(09 82))	(2800 monthly))
(salary MECH-ENG	((10 81)(09 82))	(2800 monthly))
(salary TECHNICIAN	((10 81)(09 82))	(2200 monthly))
(salary RES-ASSOC	((10 81)(09 82))	(2500 monthly))

(salary STUDENT1	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT1	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT1	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT1	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT1	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT1	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

(salary STUDENT2	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT2	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT2	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT2	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT2	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT2	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

(salary STUDENT3	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT3	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT3	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT3	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT3	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT3	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

(salary STUDENT4	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT4	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT4	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT4	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT4	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT4	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

(salary STUDENT5	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT5	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT5	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT5	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT5	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT5	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

(salary STUDENT6	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT6	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT6	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT6	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT6	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT6	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

(salary STUDENT7	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT7	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT7	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT7	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT7	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT7	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

(salary STUDENT8	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT8	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT8	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT8	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT8	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT8	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

(salary STUDENT9	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT9	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT9	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT9	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT9	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT9	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

(salary STUDENT10	((10 80)(09 81))	(1202 monthly))
(salary STUDENT10	((10 81)(09 82))	(1322 monthly))
(salary STUDENT10	((10 82)(09 83))	(1454 monthly))
(salary STUDENT10	((10 83)(09 84))	(1600 monthly))
(salary STUDENT10	((10 84)(09 85))	(1760 monthly))
(salary STUDENT10	((10 85)(09 86))	(1940 monthly))

;Employment.


(employ BINFORD	afo81		FIRST-YEAR	25	sen)
(employ BINFORD	afo81		SECOND-YEAR	25	sen)
(employ BINFORD	afo81		THIRD-YEAR	25	sen)
(employ BINFORD	afo81		FOURTH-YEAR	25	sen)

(employ RES-ASSOC	afo81	FIRST-YEAR	 100	sen)
(employ RES-ASSOC	afo81	SECOND-YEAR	 100	sen)
(employ RES-ASSOC	afo81	THIRD-YEAR	 100	sen)
(employ RES-ASSOC	afo81	FOURTH-YEAR	 100	sen)

(employ PROGRAMMER	afo81	FIRST-YEAR	 100	sen)
(employ PROGRAMMER	afo81	SECOND-YEAR	  95	sen)
(employ PROGRAMMER	afo81	THIRD-YEAR	  95	sen)
(employ PROGRAMMER	afo81	FOURTH-YEAR	 100	sen)

(employ SIROKER	afo81		FIRST-YEAR	35	sup)
(employ SIROKER	afo81		SECOND-YEAR	35	sup)
(employ SIROKER	afo81		THIRD-YEAR	35	sup)
(employ SIROKER	afo81		FOURTH-YEAR	35	sup)

(employ STUDENT1	afo81	((4 82)(6 82)) 		 50	sra)
(employ STUDENT1	afo81	((07 82)(09 82))	100	sra)
(employ STUDENT1	afo81	((10 82)(06 83))	 50	sra)
(employ STUDENT1	afo81	((07 83)(09 83))	100	sra)
(employ STUDENT1	afo81	((10 83)(6 84))		 50	sra)
(employ STUDENT1	afo81	((07 84)(09 84))	100	sra)
(employ STUDENT1	afo81	((10 84)(6 85))		 50	sra)
(employ STUDENT1	afo81	((07 85)(09 85))	100	sra)
(employ STUDENT1	afo81	((10 85)(12 85))	 50	sra)

(employ STUDENT2	afo81	((4 82)(6 82)) 		 50	sra)
(employ STUDENT2	afo81	((07 82)(09 82))	100	sra)
(employ STUDENT2	afo81	((10 82)(06 83))	 50	sra)
(employ STUDENT2	afo81	((07 83)(09 83))	100	sra)
(employ STUDENT2	afo81	((10 83)(6 84))		 50	sra)
(employ STUDENT2	afo81	((07 84)(09 84))	100	sra)
(employ STUDENT2	afo81	((10 84)(6 85))		 50	sra)
(employ STUDENT2 	afo81	((07 85)(09 85))	100	sra)
(employ STUDENT2	afo81	((10 85)(12 85))	 50	sra)

(employ STUDENT3	afo81	((4 82)(6 82)) 		 50	sra)
(employ STUDENT3	afo81	((07 82)(09 82))	100	sra)
(employ STUDENT3	afo81	((10 82)(06 83))	 50	sra)
(employ STUDENT3	afo81	((07 83)(09 83))	100	sra)
(employ STUDENT3	afo81	((10 83)(6 84))		 50	sra)
(employ STUDENT3	afo81	((07 84)(09 84))	100	sra)
(employ STUDENT3	afo81	((10 84)(6 85))		 50	sra)
(employ STUDENT3 	afo81	((07 85)(09 85))	100	sra)
(employ STUDENT3	afo81	((10 85)(12 85))	 50	sra)

(employ STUDENT4	afo81	((4 82)(6 82)) 		 50	sra)
(employ STUDENT4	afo81	((07 82)(09 82))	100	sra)
(employ STUDENT4	afo81	((10 82)(06 83))	 50	sra)
(employ STUDENT4	afo81	((07 83)(09 83))	100	sra)
(employ STUDENT4	afo81	((10 83)(6 84))		 50	sra)
(employ STUDENT4	afo81	((07 84)(09 84))	100	sra)
(employ STUDENT4	afo81	((10 84)(6 85))		 50	sra)
(employ STUDENT4 	afo81	((07 85)(09 85))	100	sra)
(employ STUDENT4	afo81	((10 85)(12 85))	 50	sra)

(employ STUDENT5	afo81	((4 82)(6 82)) 		 50	sra)
(employ STUDENT5	afo81	((07 82)(09 82))	100	sra)
(employ STUDENT5	afo81	((10 82)(06 83))	 50	sra)
(employ STUDENT5	afo81	((07 83)(09 83))	100	sra)
(employ STUDENT5	afo81	((10 83)(6 84))		 50	sra)
(employ STUDENT5	afo81	((07 84)(09 84))	100	sra)
(employ STUDENT5	afo81	((10 84)(6 85))		 50	sra)
(employ STUDENT5 	afo81	((07 85)(09 85))	100	sra)
(employ STUDENT5	afo81	((10 85)(12 85))	 50	sra)

(employ STUDENT6	afo81	((4 82)(6 82)) 		 50	sra)
(employ STUDENT6	afo81	((07 82)(09 82))	100	sra)
(employ STUDENT6	afo81	((10 82)(06 83))	 50	sra)
(employ STUDENT6	afo81	((07 83)(09 83))	100	sra)
(employ STUDENT6	afo81	((10 83)(6 84))		 50	sra)
(employ STUDENT6	afo81	((07 84)(09 84))	100	sra)
(employ STUDENT6	afo81	((10 84)(6 85))		 50	sra)
(employ STUDENT6 	afo81	((07 85)(09 85))	100	sra)
(employ STUDENT6	afo81	((10 85)(12 85))	 50	sra)

(employ STUDENT7	afo81	((4 82)(6 82)) 		 50	sra)
(employ STUDENT7	afo81	((07 82)(09 82))	100	sra)
(employ STUDENT7	afo81	((10 82)(06 83))	 50	sra)
(employ STUDENT7	afo81	((07 83)(09 83))	100	sra)
(employ STUDENT7	afo81	((10 83)(6 84))		 50	sra)
(employ STUDENT7	afo81	((07 84)(09 84))	100	sra)
(employ STUDENT7	afo81	((10 84)(6 85))		 50	sra)
(employ STUDENT7 	afo81	((07 85)(09 85))	100	sra)
(employ STUDENT7	afo81	((10 85)(12 85))	 50	sra)

;Capital expenditures.

 
	(cap EQUIPMENT afo81	(5 82)	47000)
; Canon printer $14k
; graphics terminal $7k
; camera interface frame buffer $20k
; force-reflecting controller $60k
; equipment for laboratory $30k
	(cap EQUIPMENT afo81	(2 83)	 75000)
	(cap EQUIPMENT afo81	(2 84)	 80000)
;Expendables.



; MAS estimate May 81 
;  Xeroxing	$300
;  Supplies	$ 75
;  Petty Cash	$ 50
;  Postage	$ 75
;		____
;  Expendables  $500 (excluding phone)
; old approximately 1.76% (obsolete)


(exp 	afo81	(   500.00 monthly)	FIRST-YEAR	EXPENDABLE-MATERIALS)
(exp 	afo81	(   550.00 monthly)	SECOND-YEAR	EXPENDABLE-MATERIALS)
(exp 	afo81	(   600.00 monthly)	THIRD-YEAR	EXPENDABLE-MATERIALS)
 
;Publications.
;approximately 1.06%

(pub	afo81	(   400.00 monthly)	FIRST-YEAR	PUBLICATIONS)
(pub	afo81	(   440.00 monthly)	SECOND-YEAR	PUBLICATIONS)
(pub	afo81	(   500.00 monthly)	THIRD-YEAR	PUBLICATIONS)
(pub	afo81	(   550.00 monthly)	FOURTH-YEAR	PUBLICATIONS)
 
;Communications (telephone).

; MAS May 81 		Phone:		$200 monthly
;approximately 0.85% (old estimate obsolete)

(comm	afo81	(   200.00 monthly)	FIRST-YEAR	COMMUNICATIONS)
(comm	afo81	(   220.00 monthly)	SECOND-YEAR	COMMUNICATIONS)
(comm	afo81	(   250.00 monthly)	THIRD-YEAR	COMMUNICATIONS)
 
;Travel.


(dom	afo81	( 10000.00 yearly)	FIRST-YEAR	TRAVEL)
(dom	afo81	( 10000.00 yearly)	SECOND-YEAR	TRAVEL)
(dom	afo81	( 11000.00 yearly)	THIRD-YEAR	TRAVEL)

;minor equipment and repair


(mer	afo81	(   800.00 monthly)	FIRST-YEAR	REPAIRS)
(mer	afo81	(   880.00 monthly)	SECOND-YEAR	REPAIRS)
(mer	afo81	(   970.00 monthly)	THIRD-YEAR	REPAIRS)
(mer	afo81	(   400.00 monthly)	FOURTH-YEAR	REPAIRS)
;Computer cost.
 
;10 people at 4 aliquots each times $50 per aliquot
;plus as many free people; those figures below seem ok

(comp	afo81	(3000.00 monthly) FIRST-YEAR	CSDCF)
(comp	afo81	(3300.00 monthly) SECOND-YEAR	CSDCF)
(comp	afo81	(3600.00 monthly) THIRD-YEAR	CSDCF)
(comp	afo81	(3900.00 monthly) FOURTH-YEAR	CSDCF)